平和の温故知新@はてな

ライトノベル関連のニュース、感想、考察などを書いていました。管理人まさかの転職により2013/04/06を持って更新停止。……のはずが、たまに更新されることも。

「得票数と読書メーター登録数」で読むライトノベルサイト杯結果

メールフォームにてNekzukさんから面白いデータを提供頂いたので、紹介してみたいと思います。
以下コメントを引用。強調は私。

2008年下半期ライトノベルサイト杯の結果発表を見て、200人が読んで40票入った作品より50人が読んで39票入ったマイナーだけど頑張った作品を見つけたいと思って調べたんです。 読書メーターを参考にしてるんでそれほど正確ではないんですが予想以上に面白い結果が出たんでちょっとメールしてみました。
値が大きいほど読んだ人数と比較して票数が多いことを示しています。


「(ラノサイ杯得票数/読書メーター読了人数)」という計算で比率を算出してみた、ということのようです。
全然関係ないデータをくっつけてるので統計的にはさっぱり役立たずですが、
ラノサイ杯で投票される度合いが高かった作品」を推測することが出来ます。
以下、頂いたデータを見てみましょう。
ソートは「投票され度」順です。

作品名 レーベル名 ラノサイ杯得票数 読書メーター読了人数 投票され度
プリンセス・ビター・マイ・スウィート (MF文庫J) 23 41 0.5609
ラノベ部 (MF文庫J) 27 58 0.4655
ANGEL+DIVE〈3〉LOVENDER (一迅社文庫) 14 31 0.4516
さよならピアノソナタ〈4〉 (電撃文庫) 46 114 0.4035
時載りリンネ! 4 とっておきの日々 (角川スニーカー文庫) 17 51 0.3333
アンゲルゼ―永遠の君に誓う (コバルト文庫) 16 51 0.3137
境界線上のホライゾン1〈下〉―GENESISシリーズ (電撃文庫) 31 104 0.2980
円環少女 (9)公館陥落 (角川スニーカー文庫) 15 53 0.2830
神曲奏界ポリフォニカ ダン・サリエルと白銀の虎 (GA文庫) 11 39 0.2820
放課後の魔術師 (2)シャットダウン・クライシス (角川スニーカー文庫) 13 47 0.2765
此よりは荒野 (ガガガ文庫) 12 44 0.2727
“文学少女”と恋する挿話集 1 (ファミ通文庫) 41 157 0.2611
銀色ふわり (電撃文庫) 14 57 0.2456
ばけらの! (GA文庫) 21 86 0.2441
迷宮街クロニクル1 生還まで何マイル? (GA文庫) 18 90 0.2
“本の姫”は謳う〈4〉 (C・NOVELSファンタジア) 11 56 0.1964
緋弾のアリア〈2〉燃える銀氷(ダイヤモンドダスト) (MF文庫J) 10 52 0.1923
生徒会の日常 碧陽学園生徒会黙示録1 (富士見ファンタジア文庫) 19 105 0.1809
AURA ~魔竜院光牙最後の闘い~ (ガガガ文庫) 42 252 0.1666
俺の妹がこんなに可愛いわけがない〈2〉 (電撃文庫) 34 262 0.1297
とらドラ!〈9〉 (電撃文庫) 28 219 0.1278
ブラック・ラグーン シェイターネ・バーディ (ガガガ文庫) 11 99 0.1111
偽物語(上) (講談社BOX) 18 163 0.1104
バカとテストと召喚獣5 (ファミ通文庫) 17 161 0.1055

※2/1 15:30現在の読書メーター読書ユーザー数参照
※10票以上入った作品のみ
※シリーズは最新刊


上記結果は筋のいいデータではありませんが、
並べてみるとなんとなく見えるものもある・・・かもしれません。